<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ที่คาดผมดอกไม้ผ้า กิ๊บ ยางมัดผมดอกไม้ผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ ขายส่งที่คาดผม ขายส่งยางมัดผม ขายส่งดอกไม้ประดิษฐ์ กิ๊บชอป muj8kfz, -kplj&#039; &#187; aStore</title>
	<atom:link href="http://www.thailanddb.com/tag/astore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thailanddb.com</link>
	<description>ขายปลีก ขายส่งที่คาดผม ยางมัดผม กิ๊บ ดอกไม้ผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>URL incorrect or misstyped</title>
		<link>http://www.thailanddb.com/url-incorrect-or-misstyped/</link>
		<comments>http://www.thailanddb.com/url-incorrect-or-misstyped/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[link astore]]></category>
		<category><![CDATA[link สินค้า]]></category>
		<category><![CDATA[ตรวจสอบลิงก์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailanddb.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[ส่วนอีก 1 ข้อผิดพลาด ที่อยากจะบอกเล่า ก็คือ การเอาลิงก์ หรือ URL ที่ผิดมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น link สินค้าที่เราทำการโปรโมท หรือ ลิงก์ aStore จึงอยากจะแนะนำว่า ให้ใช้วิธี copy และ paste มา น่าจะดีที่สุด ผู้เขียนใช้วิธีบันทึกลงใน Word, excel (ส่วนมากจะใช้ excel ค่ะ) เนื่องจากมี File Excel ที่ใช้สำหรับบันทึก  Domain ที่มี บันทึก SubDomain และ บันทึกรายละเอียดอื่นๆ ทั้งเรื่อง จำนวน post, จำนวน index และ อื่นๆ อีกหลายรายการ aStore ก็เช่นกันค่ะ ผู้เขียนจะเอา list aStore ทั้งหมด มาเก็บไว้ใน excel sheet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailanddb.com/url-incorrect-or-misstyped/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aStore Rank on Search Engine</title>
		<link>http://www.thailanddb.com/astore-rank-on-search-engin/</link>
		<comments>http://www.thailanddb.com/astore-rank-on-search-engin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[astore rank บน search engine]]></category>
		<category><![CDATA[การหา keyword ทำ astore]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีทำ aStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailanddb.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้เจอกระทู้นี้ คิดว่าน่าสนใจ สำหรับชาว aStore ค่ะ ยังไง ว่างๆ แวะไปอ่านกันนะคะ http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,100450.msg1259765/topicseen.html#new]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailanddb.com/astore-rank-on-search-engin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Length of URLs</title>
		<link>http://www.thailanddb.com/length-of-urls/</link>
		<comments>http://www.thailanddb.com/length-of-urls/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[amazon astore]]></category>
		<category><![CDATA[astore seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO basic]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[url amazon]]></category>
		<category><![CDATA[url astore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailanddb.com/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[เห็นชื่อ URL aStore ของบางท่านแล้ว รู้สึกว่า จะยาวไปไหมคะ บางร้านของผู้เขียนเอง ชื่อ URL มันก็ยาวค่ะ และทำไม ทำมา มันไม่รุ่ง ก็พอดีไปอ่านเจอ SEO basic step มา พอประมวลได้ว่า ชื่อ URL ที่ดี ไม่ควรจะยาวเกินกว่า 60-70 ตัวอักษร เพราะถ้ายาวมากๆ บอทของ Search Engine จะแปลความหมายว่า Spam URL ทันที รู้อย่างนี้แล้ว หากจะทำ aStore ขอชื่อสั้นกว่า 60-70 ตัวอักษร กันนะคะ (นับรวมจำนวนตัวอักษร astore.amazon.com ร่วมๆ 20 ตัวเข้าไปแล้วด้วยนะคะ) มาด้วย post สั้นๆ ไม่ว่ากันนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ กลับ หน้าแรก]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailanddb.com/length-of-urls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Commission</title>
		<link>http://www.thailanddb.com/amazon-commission/</link>
		<comments>http://www.thailanddb.com/amazon-commission/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 01:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้จาก Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้จาก astore]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้จากอเมซอน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailanddb.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[นี่คือส่วนที่ไปตอบในเว็บบอร์ดค่ะ หลังจากที่ น้อง Changrit มาตั้งกระทู้ แสดงรายได้ กว่า 1000$ (34,000 บาท ในเดือน ตุลาคม) จากการทำ Amazon จากกระทู้นี้ค่ะ http://forums.sem.or.th/index.php/topic,15487.msg107531/topicseen.html#msg107531 เก่งมากๆ ค่ะ จากที่อ่านจากกระทู้เก่าๆ จำได้ว่า ยังเรียนอยู่เลย ปีสี่ ใช่ป่าว กระทู้นี้ คงเป็นแรงกำลังใจให้กับคนใหม่ๆ ได้ดี ว่าอะไรที่พยายาม ก็สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ อย่างนึงที่เห็นชัดๆ เลย ในแต่ละร้านของน้องเค้า จะเห็นว่า เป็น keyword ที่ niche จริงๆ ลองไล่ดูทีละร้านเลย ไม่ใช่คำที่เราเห็นกันทั่วไป ซ้ำใน aStore แต่ละร้าน ก็มีดี แตกต่างกันไป ที่แน่ๆ มี logo amazon และ มีลิงก์ออกที่สร้างรายได้ เช่น Gold box new deal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailanddb.com/amazon-commission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Selling Product for my aStore</title>
		<link>http://www.thailanddb.com/top-selling-product-for-my-astore/</link>
		<comments>http://www.thailanddb.com/top-selling-product-for-my-astore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[top sell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailanddb.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[ท่ามกลางกระแสวิกฤตเศรษฐกิจโลก คนทำ Affilaite Marketing อย่างเราๆ ควรปรับตัวอย่างไร ก็แนะนำไม่ถูก เหมือนกันค่ะ แต่จะมาเล่าสู่กันฟังว่า พักนี้ ขายอะไรได้บ้าง หรือ ขายอะไรดีใน Amazon ก็มีสินค้าที่ขายได้แบบว่า พอขายได้แล้ว จึงมานั่งวิเคราะห์ ก็พบว่า อือม์ สินค้าที่ขายได้ในพักหลังๆ นี้ มา ประมาณว่า สินค้าเกี่ยวกับอุทกภัย อุบัติภัย วาตภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระติกน้ำ ที่ซื้อทีนึง คลิกเดียวเข้ามา ซื้อซะ 10 ชิ้น ก็อือม์ หรือจะเป็นคุณครูซื้อให้นักเรียนในชั้นในกลุ่ม ต่อมาก็ขายพวกอุปกรณ์ยังชีพในป่าได้ ต่อมาก็พวกใบพัด กังหันบอกทิศทางลม ไฟฉาย ตะเกียงแบบเติมน้ำมันได้ ตะเกียงโพรเพนอะไรแบบนี้ เอาภาพมาฝากค่ะ กลับสู่หน้าหลัก thailandDB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailanddb.com/top-selling-product-for-my-astore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idea to make aStore</title>
		<link>http://www.thailanddb.com/idea-to-make-astore/</link>
		<comments>http://www.thailanddb.com/idea-to-make-astore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[idea to make astore]]></category>
		<category><![CDATA[promtoe astore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailanddb.com/2008/08/18/idea-to-make-astore/</guid>
		<description><![CDATA[Post นี้ ก็เป็น Post ต่อเนื่อง เรื่องการสร้าง aStore ว่าเราจะขายอะไรดี สินค้าใน Amazon มีมากกว่าสองล้านรายการ แล้วจะเลือกอะไรมาขายดีหล่ะ ก็เลยคิดขึ้นมาว่า อือม์ เขียน Post เล่าเรื่องราวที่มาของ aStore แต่ละร้านของตัวเอง ก็น่าจะดีนะ เริ่มจากสินค้าเด็ก วันนึงทำความสะอาดบ้าน แล้วไปเจอเตียงของลูกเป็นเตียงแบบพกพา คือ ถอดเก็บได้ พับได้ เพราะเค้าโตมากแล้ว และไม่ต้องใช้เตียงเด็ก ก็เลยพับเก็บไว้ พอทำความสะอาดบ้าน แล้วเจอก็เลยได้ Idea มาทำร้าน เลยได้ร้านนี้ค่ะ สินค้าดูดีมีราคาด้วยนะคะ Baby Furniture ลูกสาวดูการ์ตูน หลายๆ เรื่องเลยค่ะ แต่เท่าที่เช็คดูสินค้าใน Amazon แล้ว ก็เจอนี่ค่ะ Naruto ก็เลยเป็นที่มาของร้านนี้ค่ะ นารูโตะ หรือ ร้านนี้ ก็มาจากสาวน้อย อีกเช่นกัน คือ เค้าดูการ์ตูน บาร์บี้ มารีโปซา [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailanddb.com/idea-to-make-astore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>big aStore Commission in a month</title>
		<link>http://www.thailanddb.com/big-astore-commission-in-a-month/</link>
		<comments>http://www.thailanddb.com/big-astore-commission-in-a-month/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[astore commission]]></category>
		<category><![CDATA[big commission astore]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailanddb.com/2008/08/18/big-astore-commission-in-a-month/</guid>
		<description><![CDATA[ในภาวะการลดเกรด (DownGrade) ของ aStore บน Search Engine ใน ช่วงสัปดาห์ สองสัปดาห์ที่ผ่านมา (เริ่มตั้งแต่ประมาณปลายๆ เดือนกรกฎา มา สิงหาต้นเดือน จนถึง วันที่เขียน Post นี้นะคะ) ในช่วงวันเวลาอันสับสนนี้ ก็มี 1 Order ที่พอจะชื่นใจหน่อย เพราะได้ค่าคอม 16.74$ เลยเอามาฝาก สร้างกำลังใจค่ะ แต่ก่อน ผู้เขียนขายสินค้าผ่าน aStore ได้จำนวนชิ้นมากก็จริง แต่เป็นตุ๊กตา ของเล่นเด็กที่ราคาไม่มากมาย แต่ก็สนุกที่ขายได้ นับชำนวนชิ้นแล้วก็อือม์ เยอะดีค่ะ แต่ตุ๊กตานั้น ได้ค่าคอมชิ้นละประมาณ 15-45 บาท ก็สนุกเข้าว่า แต่ยอดไม่เท่าไหร่เลย แต่อันที่เอามาฝากนี้ ค่อยยังชั่วหน่อยค่ะ ที่ขายทีเดียวก็ได้ค่าคอมมากพอสมควร ยิ่งมาคิดว่า อือม์ ก็ไม่ได้ลงทุนเรื่องของค่าคลิกเนอะ ยังได้ค่าคอมเท่านี้ ก็พอจะชุ่มชื่นหัวใจอยู่บ้างค่ะ เอามาฝากค่ะ &#124; &#124; Nanomax &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailanddb.com/big-astore-commission-in-a-month/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product Categories &#8211; Sale or no sale</title>
		<link>http://www.thailanddb.com/product-categories-sale-or-no-sale/</link>
		<comments>http://www.thailanddb.com/product-categories-sale-or-no-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 06:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[product categories]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailanddb.com/2008/08/13/product-categories-sale-or-no-sale/</guid>
		<description><![CDATA[มีคำถามมาเรื่องการเลือกสินค้า ประเภทสินค้าใดที่ขายดี หรือ ไม่ดี ก็เลยขอยกยอดมาไว้ที่นี่ มาเขียนให้อ่านกันด้วยค่ะ จากความคิดเห็นส่วนตัว เรื่องสวยๆ งามๆ ผู้หญิงมักรอไม่ได้ ถ้าเป็นไปได้ เค้าคงจะซื้อที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน มากกว่าจะสั่งออนไลน์ แต่ ตอนนี้ เศรษฐกิจอเมริกา ดาวน์ และ น้ำมันแพง กลับกลายเป็นว่า ยอดขาย อเมซอน ดีขึ้นมาก จากรายงานเมื่อปิดยอดเดือน มิถุนายน ที่ผ่านมา อเมซอน รายงานว่า มียอดขายเพิ่มขึ้น 40% เลยล่ะค่ะ นับว่าสวนทางเศรษฐกิจเลย ดู ได้จากข่าวนี้ค่ะ The online retailer’s profit doubled in the second quarter, as revenue rose 41 percent despite consumer anxiety about the economy. http://www.nytimes.com/2008/07/24/technology/24amazon.html [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailanddb.com/product-categories-sale-or-no-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to make Website for aStore Promote</title>
		<link>http://www.thailanddb.com/how-to-make-website-for-astore-promote/</link>
		<comments>http://www.thailanddb.com/how-to-make-website-for-astore-promote/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 05:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[astore promote]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[website for aStore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailanddb.com/2008/08/09/how-to-make-website-for-astore-promote/</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้อากาศแจ่มใส จิตใจเบิกบาน ก็จะขอพูดถึง แนวทางสำหรับการโปรโมท aStore ตามที่มีการเรียกร้องกันมาอย่างล้นหลาม ฮ่ะๆๆๆ คนเดียวเองค่ะ คือ คุณ aprompt จากโพสต์นี้ขอมา http://www.thailanddb.com/amazon-faq-from-member/ วันนี้ ขอพูดถึงการโปรโมทสำหรับคนที่มีเว็บไซต์ บล๊อก อยู่แล้วก่อนนะคะ เพราะถ้าโปรโมทควบคู่ไปกับการทำบล๊อก หรือ เว็บ นั้น จะง่ายกว่าโปรโมทเดี่ยวๆ มาก ก่อนอื่น ขอบอกแนวทางที่น่าสนใจ สำหรับคนทำเว็บนะคะ เว็บของเรา ควรจะมีเนื้อหาเพิ่มเติม หรือ อัพเดตอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยอาทิตย์ละ สามวัน วันละโพสต์ ก็ยังดีค่ะ หากหาอะไรเขียนไมได้ ให้โพสต์ข่าวในแวดวง IT ที่น่าสนใจก็ได้นะคะ วิธีนี้ ใครบางคนแถวๆ นี้ ทำบ่อยค่ะ ^_^ เรื่องโครงสร้างของเว็บ หรือ บล๊อก ที่เอื้อต่อการโปรโมท aStore คือ ทำ blogroll หรือ Link List เป็น [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailanddb.com/how-to-make-website-for-astore-promote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aStore &#8211; no Data &#8211; But Index</title>
		<link>http://www.thailanddb.com/astore-no-data-but-index/</link>
		<comments>http://www.thailanddb.com/astore-no-data-but-index/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 05:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[astore promote]]></category>
		<category><![CDATA[index astore]]></category>
		<category><![CDATA[no data astore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailanddb.com/2008/08/08/astore-no-data-but-index/</guid>
		<description><![CDATA[ช่วยกันวิเคราะห์หน่อยนะคะ aStore ร้านนี้ http://astore.amazon.co.uk/cheap-nintendo-wii-game-21 ยังไม่ได้ทำร้านเลย หน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้ ค้นหาใน Search Engine ก็ออกมาแบบนี้ ณ วันที่ 8-08-2008 นะคะ ตามภาพค่ะ Index ได้ไง งง ลิงก์นะคะ http://www.google.co.th/search?num=100&#38;hl=en&#38;gl=uk&#38;q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fastore.amazon.co.uk%2Fcheap-nintendo-wii-game-21&#38;btnG=Search&#38;meta=&#38;aq=f นี่ ก็หมายความว่า แค่สร้าง Tracking ID ชื่อก็เข้าไปอยู่ในสารบบของ  Amazon และ Search Engine แล้วเหรอ ^_^ กลับหน้าแรก ThailandDB.com Dress Form &#124; BreastFeeding &#124; Label Printer &#124; Baby Blanket &#124; CuffLinks &#124; Date Stamper &#124; Electronics Translater &#124; Magnifier &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailanddb.com/astore-no-data-but-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

